Ich kenne den Grund dafür selbst zwar nicht, aber ich habe in den vergangenen Tagen einige Zeit in RFO verbracht. Und um mit in der mittlerweile über 5 Jahre alten Version neue Ziele zu stecken, habe ich wie zum Start der Version 1.3.1 „Data-Mining“ betrieben.
Mein Ziel: Mit welcher Häufigkeit findet man welche Erze?
Folgende Dinge konnte ich auf meiner Suche danach schon herausfinden:
Mein Ziel: Mit welcher Häufigkeit findet man welche Erze?
Folgende Dinge konnte ich auf meiner Suche danach schon herausfinden:
- Die Mine beherbergt 10 Erze
- Es dauert 3 ½ bis 4 Minuten, bis ein Erz wieder erscheint
- Die Sammelkarte in der Mine, die eine höhere Chance auf die seltenen 4er-Karten hat, benötigt 5 bis 6 Minuten zum Wiedererscheinen
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Aquamarinerz | 40 | 77 | 112 | 155 | 186 | 221 | 257 | 298 | 334 | 380 |
% | 40% | 38,5% | 37,3% | 38,8% | 37,2% | 36,8% | 36,7% | 37,3% | 37,1% | 38% |
Smaragderz | 29 | 62 | 99 | 126 | 165 | 210 | 244 | 279 | 314 | 353 |
% | 29% | 31% | 33% | 31,5% | 33% | 35% | 34,9% | 34,9% | 35,1% | 35,3% |
Amethysterz | 24 | 50 | 74 | 97 | 122 | 138 | 164 | 184 | 203 | 216 |
% | 24% | 25% | 24,7% | 24,3% | 24,4% | 23% | 23,4% | 23% | 22,6% | 21,6% |
Rubinerz | 7 | 11 | 15 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 47 | 51 |
% | 7% | 5,5% | 5% | 5,5% | 5,4% | 5,2% | 5% | 4,9% | 5,2% | 5,1% |
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von „SirFranticLight“ ()