Saatgut-Name | Woher? | Wie selten? | Verkaufswert? (8x) | Wachstumsdauer |
![]() ![]() | von Jacques Lacroix für 90![]() | ![]() ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() | 9 ![]() |
![]() ![]() | Bergbau-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 70 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Architekt-Kartenset; 2x Samen für 3x Rubinerz | ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Bergbau-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 60 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Bergbau-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Pflanzen-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Architekt-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Pflanzen-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Pflanzen-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Aufgabe von Daphne Bastone | ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | zu Beginn des Spiels; 2x Samen für 5x Amethysterz | ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() | 3 ![]() |
![]() ![]() | von Jacques Lacroix für 80![]() | ![]() ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Aufgabe von Jacques Lacroix | ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | von Jacques Lacroix für 60![]() | ![]() ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() |
![]() ![]() | Architekt-Kartenset | ![]() ![]() ![]() | 50 ![]() ![]() | 6 ![]() |
Fertig :)

Dieser Beitrag wurde bereits 56 mal editiert, zuletzt von „SirFranticLight“ ()