Saatgut-Name | Woher? | Wie selten? | Verkaufswert? (8x) | Wachstumsdauer |
Aubergine | von Jacques Lacroix für 90 | 20 (160) | 9 | |
Brokkoli | Bergbau-Kartenset | | 70(5 60) | 6 |
Chrysanteme | Architekt-Kartenset; 2x Samen für 3x Rubinerz | | 5 (40) | 6 |
Gurke | Bergbau-Kartenset | 60 (4 80) | 6 | |
Johannisbeere | Bergbau-Kartenset | 225 (18) | 6 | |
Kohl | Pflanzen-Kartenset | 160 (12 80) | 6 | |
Lauch | Architekt-Kartenset | 115 (9 20) | 6 | |
Mais | Pflanzen-Kartenset | 170 (13 60) | 6 | |
Paprika | Pflanzen-Kartenset | 120 (9 60) | 6 | |
Prunkwinde | Aufgabe von Daphne Bastone | | 125 (10) | 6 |
Rose | zu Beginn des Spiels; 2x Samen für 5x Amethysterz | 6 (48) | 3 | |
Rübe | von Jacques Lacroix für 80 | | 20 (1 60) | 6 |
Spinat | Aufgabe von Jacques Lacroix | 125 (10) | 6 | |
Tomate | von Jacques Lacroix für 60 | 13 (1 4) | 6 | |
Zwiebel | Architekt-Kartenset | 50 (4) | 6 | |
Fertig :)
Dieser Beitrag wurde bereits 56 mal editiert, zuletzt von „SirFranticLight“ ()